Auszug aus der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt Bad Wörishofen (BGS-WAS)
Preise gültig ab 01.01.2025
Verbrauchsgebühr: Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet.
Die Gebühr beträgt ab 01.01.2025:
Wasserpreis | ohne MwSt. | inkl. 7 % MwSt. |
Wasserpreis pro m³ | 1,14 € | 1,22 € |
Grundgebühr: die Grundgebühr beträgt ab 01.01.2025 bei der Verwendung von:
a.) Wasserzählern | |||
mit Nenndurchfluss | mit Dauerdurchfluss | ohne MwSt. | inkl. 7 % MwSt. |
bis Qn 2,5 (3/5 m³ pro Std) | bis Q3 4 | 48,00 €/Jahr | 51,36 €/Jahr |
bis Qn 6 (7/12 m³ pro Std.) | bis Q3 10 | 120,00 €/Jahr | 128,40 €/Jahr |
bis Qn 10 (20 m³ pro Std.) | bis Q3 16 | 192,00 €/Jahr | 205,44 €/Jahr |
bis Qn 15 (30 m³ pro Std.) | bis Q3 25 | 300,00 €/Jahr | 321,00 €/Jahr |
b.) Großwasserzählern | |||
mit Nenndurchfluss | mit Dauerdurchfluss | ohne MwSt. | inkl. 7 % MwSt. |
bis Qn 15 (DN 50) | bis Q3 25 (DN 50) | 450,00 €/Jahr | 481,50 €/Jahr |
bis Qn 40 (DN 80) | bis Q3 63 (DN 80) | 600,00 €/Jahr | 642,00 €/Jahr |
c.) Verbundzählern | |||
mit Nenndurchfluss | mit Dauerdurchfluss | ohne MwSt. | inkl. 7 % MwSt. |
bis Qn 15 (DN 50) | bis Q3 25 (DN 50) | 900,00 €/Jahr | 963,00 €/Jahr |
bis Qn 40 (DN 80) | bis Q3 63 (DN 80) | 1.200,00€/Jahr | 1.284,00 €/Jahr |
bis Qn 60 (DN 100) | bis Q3 100 (DN 100) | 1.500,00€/Jahr | 1.605,00 €/Jahr |
d.) Wasserzählern aller Größen mit Standrohr | ohne MwSt. | inkl. 7 % MwSt. |
2,63 € / Tag | 2,81 € / Tag |
Preise gültig ab 01.01.2021
Verbrauchsgebühr: Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet.
Die Gebühr beträgt ab 01.01.2021:
Wasserpreis | ohne MwSt. | inkl. 7 % MwSt. |
Wasserpreis pro m³ | 0,79 € | 0,84 € |
Grundgebühr: die Grundgebühr beträgt ab 01.01.2021 bei der Verwendung von:
a.) Wasserzählern | |||
mit Nenndurchfluss | mit Dauerdurchfluss | ohne MwSt. | inkl. 7 % MwSt. |
bis Qn 2,5 (3/5 m³) | bis Qn 4 | 32,00 €/Jahr | 34,24 €/Jahr |
bis Qn 6 (7/12 m³) | bis Qn 10 | 80,00 €/Jahr | 85,60 €/Jahr |
bis Qn 10 (20 m³) | bis Qn 16 | 128,00 €/Jahr | 136,96 €/Jahr |
bis Qn 15 (30 m³) | bis Qn 25 | 200,00 €/Jahr | 214,00 €/Jahr |
b.) Großwasserzählern | |||
mit Nenndurchfluss | mit Dauerdurchfluss | ohne MwSt. | inkl. 7 % MwSt. |
bis Qn 15 (DN 50) | bis Qn 25 (DN 50) | 300,00 €/Jahr | 321,00 €/Jahr |
bis Qn 40 (DN 80) | bis Qn 63 (DN 80) | 400,00 €/Jahr | 428,00 €/Jahr |
c.) Verbundzählern | |||
mit Nenndurchfluss | mit Dauerdurchfluss | ohne MwSt. | inkl. 7 % MwSt. |
bis Qn 15 (DN 50) | bis Qn 25 (DN 50) | 600,00 €/Jahr | 642,00 €/Jahr |
bis Qn 40 (DN 80) | bis Qn 63 (DN 80) | 800,00 €/Jahr | 856,00 €/Jahr |
bis Qn 60 (DN 100) | bis Qn 100 (DN 100) | 1.000,00€/Jahr | 1.070,00 €/Jahr |
d.) Wasserzählern aller Größen mit Standrohr | ohne MwSt. | inkl. 7 % MwSt. |
1,75 € / Tag | 1,87 € / Tag |
Hinweis
Bei zusätzlichen Zählern für Gartenwasser wird für den Standardzähler (bis Qn 2,5 ; 3/5 m³) ein Betrag von netto 18,41 €/Jahr (19,70 €/Jahr inkl. 7 % MwSt.) berechnet.
Satzungen für die öffentliche Wasserversorgung
Hier können Sie sich die entsprechenden Satzungen für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Bad Wörishofen als PDF-Dateien herunterladen:
2. Änderungssatzung zur BGW-WAS v. 13.02.2017
1. Änderungssatzung zur BGW-WAS v. 13.02.2017
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS)
Abwasserpreise der Stadt Bad Wörishofen
Hier finden Sie die Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Stadt Bad Wörishofen sowie die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung:
Wir beraten Sie gerne...
Sie wünschen weitere Infos, haben Fragen zu den Tarifen, wollen sich an- oder abmelden? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice beantworten gerne Ihre Fragen unter Tel. 08247/9673-30 oder E-Mail kundenservice@swbw.de.