Grundversorgung Strom, gültig ab 01.01.2025 im Netzgebiet der Stadtwerke Bad Wörishofen
Allgemeine Preise der Grundversorgung nach § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) für Haushaltskunden gemäß § 3 Nr. 22 EnWG.
Allgemeine Preise mit Ökostrom (Kunden ohne Leistungsmessung) | ohne USt. | inkl. 19 % USt. |
Eintarifmessung | ||
Verbrauchspreis | 27,52 ct/kWh | 32,75 ct/kWh |
Grundpreis | 85,00 €/Jahr | 101,15 €/Jahr |
Zweitarifmessung mit Schwachlastregelung | ||
Verbrauchspreis in der Hochtarifzeit (HT) | 27,98 ct/kWh | 33,30 ct/kWh |
Verbrauchspreis in der Niedertarifzeit (NT 23:00 - 5:00 Uhr) | 23,26 ct/kWh | 27,68 ct/kWh |
Grundpreis | 110,00 €/Jahr | 130,90 €/Jahr |
Unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG ( z. B. Wärmepumpen, Speicherheizungen, Wallboxen) | ||
Verbrauchspreis in der Hochtarifzeit (HT) | 22,56 ct/kWh | 26,85 ct/kWh |
Verbrauchspreis in der Niedertarifzeit (NT 22:00 - 6:00 Uhr) | 20,60 ct/kWh | 24,51 ct/kWh |
Grundpreis | 60,00 €/Jahr | 71,40 €/Jahr |
Messstellenbetieb (wird zusätzlich berechnet) | ||
Bei konventioneller Messeinrichtung | 12,15 €/Jahr | 14,46 €/Jahr |
Bei moderner Messeinrichtung | 16,81 €/Jahr | 20,00 €/Jahr |
Bei intelligentem Messsystem 0 - 10.000 kWh/Jahr | 16,81 €/Jahr | 20,00 €/Jahr |
Bei intelligentem Messsystem 10.001 - 20.000 kWh/Jahr | 42,02 €/Jahr | 50,00 €/Jahr |
Bei intelligentem Messsystem 20.001 - 50.000 kWh/Jahr | 75,63 €/Jahr | 90,00 €/Jahr |
Bei intelligentem Messsystem 50.001 - 100.000 kWh/Jahr | 100,84 €/Jahr | 120,00 €/Jahr |
Zusatzleistung Niederspannungswandler | 36,81 €/Jahr | 43,80 €/Jahr |
Die Bruttopreise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer von 19 %. Diese sind aus den Nettopreisen errechnet und auf zwei Stellen hinter dem Komma kaufmännisch gerundet.